﻿CALLSIGN : R0CAF
NAME : Торопков С.А.
ADDRESS : Хабаровск

------------------------------------------------------------------------------------
QSO   1 : 3640	PH	2026-10-09	1200	R0CAF	001	HK02	UA0C	001	HK25	1	4	-	Extra 4 points: 'HK25' band 3.5MHz
QSO   2 : 3640	PH	2026-10-09	1200	R0CAF	002	HK02	UA0D	001	EA02	1	4	-	Extra 4 points: 'EA02' band 3.5MHz
QSO   3 : 3640	PH	2026-10-09	1202	R0CAF	003	HK02	UD0CBW	001	HK10	-	-	-	NoLog [UD0CBW]
QSO   4 : 3640	PH	2026-10-09	1202	R0CAF	004	HK02	RN0JT	002	AM01	1	4	-	Extra 4 points: 'AM01' band 3.5MHz
QSO   5 : 3640	PH	2026-10-09	1203	R0CAF	005	HK02	RC0LE	002	PK04	1	4	-	Extra 4 points: 'PK04' band 3.5MHz
QSO   6 : 3640	PH	2026-10-09	1203	R0CAF	006	HK02	RU0C	00	3HK04	-	-	-	[RU0C QSO:3], Receive error ( 00 3HK04/ 003 HK04)
QSO   7 : 3640	PH	2026-10-09	1204	R0CAF	007	HK02	R0CM	003	HK05	1	4	-	Extra 4 points: 'HK05' band 3.5MHz
QSO   8 : 3640	PH	2026-10-09	1204	R0CAF	008	HK02	R0LIV	002	PK13	-	-	-	[R0LIV QSO:1], Receive error ( 002 PK13/ 001 PK13), Partner bad callsign (R0CEE/R0CAF [2])
QSO   9 : 3640	PH	2026-10-09	1205	R0CAF	009	HK02	UA0LKD	003	PK04	1	-	-	
QSO  10 : 3640	PH	2026-10-09	1206	R0CAF	010	HK02	UA0LOU	002	PK07	1	4	-	Extra 4 points: 'PK07' band 3.5MHz
QSO  11 : 3640	PH	2026-10-09	1206	R0CAF	011	HK02	RW0LCN	002	PK05	1	4	-	Extra 4 points: 'PK05' band 3.5MHz
QSO  12 : 3640	PH	2026-10-09	1207	R0CAF	012	HK02	R0CEE	006	HK28	1	4	-	Extra 4 points: 'HK28' band 3.5MHz
QSO  13 : 3640	PH	2026-10-09	1208	R0CAF	013	HK02	RC0CD	007	HK05	1	-	-	
QSO  14 : 3640	PH	2026-10-09	1210	R0CAF	014	HK02	RG0C	007	HK12	1	4	-	Extra 4 points: 'HK12' band 3.5MHz
QSO  15 : 3640	PH	2026-10-09	1210	R0CAF	015	HK02	R0CCY	008	HK01	1	4	-	Extra 4 points: 'HK01' band 3.5MHz
QSO  16 : 3640	PH	2026-10-09	1214	R0CAF	016	HK02	RN0CW	002	HK01	1	-	-	
QSO  17 : 7097	PH	2026-10-09	1220	R0CAF	017	HK02	R0IAA	006	HK02	1	4	-	Extra 4 points: 'HK02' band 7MHz
QSO  18 : 7090	PH	2026-10-09	1222	R0CAF	018	HK02	R0LS	021	PK04	1	4	-	Extra 4 points: 'PK04' band 7MHz
QSO  19 : 7090	PH	2026-10-09	1223	R0CAF	019	HK02	R0OO	003	BU01	-	-	-	[R0OO QSO:3], Partner error ( 019 MK02/ 019 HK02)
QSO  20 : 7090	PH	2026-10-09	1225	R0CAF	020	HK02	R0CEE	012	HK28	1	4	-	Extra 4 points: 'HK28' band 7MHz
QSO  21 : 7090	PH	2026-10-09	1226	R0CAF	021	HK02	UB0UAN	004	ZK23	-	-	-	NotInLog [UB0UAN], [UB0UAN QSO:3], Time (1226/1229), Receive error ( 004 ZK23/ 005 ZK23), Partner bad callsign (R0JBK/R0CAF [3])
QSO  22 : 7090	PH	2026-10-09	1226	R0CAF	022	HK02	RU0C	019	HK04	1	4	-	Extra 4 points: 'HK04' band 7MHz
QSO  23 : 3640	PH	2026-10-09	1231	R0CAF	023	HK02	R0LIV	010	PK13	-	-	-	[R0LIV QSO:9], Partner error ( 023 PK02/ 023 HK02)
QSO  24 : 3640	PH	2026-10-09	1231	R0CAF	024	HK02	RU0C	022	HK04	1	4	-	Extra 4 points: 'HK04' band 3.5MHz
QSO  25 : 3640	PH	2026-10-09	1231	R0CAF	025	HK02	RN0JT	014	AM01	1	-	-	
QSO  26 : 3640	PH	2026-10-09	1232	R0CAF	026	HK02	R0CEE	016	HK28	1	-	-	
QSO  27 : 3640	PH	2026-10-09	1233	R0CAF	027	HK02	UA0C	018	HK25	1	-	-	
QSO  28 : 3640	PH	2026-10-09	1233	R0CAF	028	HK02	RG0C	021	HK12	1	-	-	
QSO  29 : 3640	PH	2026-10-09	1234	R0CAF	029	HK02	R0CM	017	HK05	1	-	-	
QSO  30 : 3643	PH	2026-10-09	1236	R0CAF	030	HK02	RC0CD	026	HK05	1	-	-	
QSO  31 : 3639	PH	2026-10-09	1238	R0CAF	031	HK02	UA0LOU	012	PK07	1	-	-	
QSO  32 : 3634	PH	2026-10-09	1239	R0CAF	032	HK02	UA0LKD	021	PK04	1	-	-	
QSO  33 : 3640	PH	2026-10-09	1241	R0CAF	033	HK02	R0CCY	028	HK01	1	-	-	
QSO  34 : 7090	PH	2026-10-09	1249	R0CAF	034	HK02	R0IAA	010	HK02	1	-	-	
QSO  35 : 7095	PH	2026-10-09	1252	R0CAF	035	HK02	R0LS	048	PK04	1	-	-	
QSO  36 : 7086	PH	2026-10-09	1255	R0CAF	036	HK02	RK0UK	027	ZK33	-	-	-	[RK0UN QSO:27], BadCallsign (RK0UK/RK0UN [1])
QSO  37 : 7089	PH	2026-10-09	1257	R0CAF	037	HK02	RU0C	037	HK04	1	-	-	
QSO  38 : 3640	PH	2026-10-09	1302	R0CAF	038	HK02	RC0CD	039	HK05	1	-	-	
QSO  39 : 3640	PH	2026-10-09	1302	R0CAF	039	HK02	UA0LKD	031	PK04	1	-	-	
QSO  40 : 3640	PH	2026-10-09	1303	R0CAF	040	HK02	RC0LE	037	PK04	1	-	-	
QSO  41 : 3640	PH	2026-10-09	1303	R0CAF	041	HK02	R0LIV	021	PK13	1	4	-	Extra 4 points: 'PK13' band 3.5MHz
QSO  42 : 3640	PH	2026-10-09	1304	R0CAF	042	HK02	RG0C	036	HK12	1	-	-	
QSO  43 : 3640	PH	2026-10-09	1304	R0CAF	043	HK02	R0CCY	042	HK01	1	-	-	
QSO  44 : 3640	PH	2026-10-09	1306	R0CAF	044	HK02	UA0D	072	EA02	1	-	-	
QSO  45 : 3640	PH	2026-10-09	1307	R0CAF	045	HK02	RN0CW	016	HK01	1	-	-	
QSO  46 : 3640	PH	2026-10-09	1309	R0CAF	046	HK02	R0LS	059	PK04	1	-	-	
QSO  47 : 3640	PH	2026-10-09	1310	R0CAF	047	HK02	RW0LCN	028	PK05	1	-	-	
QSO  48 : 3640	PH	2026-10-09	1313	R0CAF	048	HK02	R0CEE	039	HK28	1	-	-	
QSO  49 : 3640	PH	2026-10-09	1314	R0CAF	049	HK02	UA0C	036	HK25	1	-	-	
QSO  50 : 3640	PH	2026-10-09	1314	R0CAF	050	HK02	R0JBK	032	AM04	1	4	-	Extra 4 points: 'AM04' band 3.5MHz
QSO  51 : 3640	PH	2026-10-09	1315	R0CAF	051	HK02	UA0LOU	023	PK07	1	-	-	
QSO  52 : 3640	PH	2026-10-09	1317	R0CAF	052	HK02	RU0C	049	HK04	1	-	-	
QSO  53 : 7090	PH	2026-10-09	1325	R0CAF	053	HK02	R0CCY	049	HK01	1	4	-	Extra 4 points: 'HK01' band 7MHz
QSO  54 : 7090	PH	2026-10-09	1328	R0CAF	054	HK02	RU0C	055	HK04	1	-	-	
QSO  55 : 7090	PH	2026-10-09	1329	R0CAF	055	HK02	R0CBW	063	HK13	1	4	-	Extra 4 points: 'HK13' band 7MHz
QSO  56 : 7090	PH	2026-10-09	1329	R0CAF	056	HK02	R0CEE	045	HK28	1	-	-	
QSO  57 : 7090	PH	2026-10-09	1330	R0CAF	057	HK02	R0OO	023	BU01	-	-	-	[R0OO QSO:23], Partner error ( 057 MK02/ 057 HK02)
QSO  58 : 3640	PH	2026-10-09	1332	R0CAF	058	HK02	R0LIV	029	PK13	1	-	-	
QSO  59 : 3640	PH	2026-10-09	1332	R0CAF	059	HK02	RC0CD	059	HK05	1	-	-	
QSO  60 : 3640	PH	2026-10-09	1333	R0CAF	060	HK02	UA0LOU	028	PK07	1	-	-	
QSO  61 : 3640	PH	2026-10-09	1334	R0CAF	061	HK02	RU0C	061	HK04	1	-	-	
QSO  62 : 3640	PH	2026-10-09	1335	R0CAF	062	HK02	R0CAY	007	HK09	1	4	-	Extra 4 points: 'HK09' band 3.5MHz
QSO  63 : 3640	PH	2026-10-09	1336	R0CAF	063	HK02	R0LS	071	PK04	1	-	-	
QSO  64 : 3640	PH	2026-10-09	1336	R0CAF	064	HK02	RG0C	054	HK12	1	-	-	
QSO  65 : 3640	PH	2026-10-09	1337	R0CAF	065	HK02	R0CEE	050	HK28	1	-	-	
QSO  66 : 3640	PH	2026-10-09	1337	R0CAF	066	HK02	R0CCY	057	HK01	1	-	-	
QSO  67 : 3640	PH	2026-10-09	1339	R0CAF	067	HK02	R0CM	044	HK05	1	-	-	
QSO  68 : 3640	PH	2026-10-09	1339	R0CAF	068	HK02	RC0LE	058	PK04	1	-	-	
QSO  69 : 3640	PH	2026-10-09	1342	R0CAF	069	HK02	R0JBK	043	AM04	1	-	-	
QSO  70 : 3640	PH	2026-10-09	1342	R0CAF	070	HK02	R0CBW	074	HK13	1	4	-	Extra 4 points: 'HK13' band 3.5MHz
QSO  71 : 7096	PH	2026-10-09	1355	R0CAF	072	HK02	RU0C	071	HK04	1	-	-	
QSO  72 : 7088	PH	2026-10-09	1359	R0CAF	073	HK02	RK0UN	061	ZK33	1	4	-	Extra 4 points: 'ZK33' band 7MHz
QSO  73 : 3640	PH	2026-10-09	1401	R0CAF	074	HK02	RC0CD	077	HK05	1	-	-	
QSO  74 : 3640	PH	2026-10-09	1402	R0CAF	075	HK02	R0CCY	067	HK01	1	-	-	
QSO  75 : 3640	PH	2026-10-09	1402	R0CAF	076	HK02	RG0C	067	HK12	1	-	-	
QSO  76 : 3640	PH	2026-10-09	1405	R0CAF	077	HK02	RW0UM	042	ZK18	1	4	-	Extra 4 points: 'ZK18' band 3.5MHz
QSO  77 : 3640	PH	2026-10-09	1406	R0CAF	078	HK02	UA0C	065	HK25	1	-	-	
QSO  78 : 3640	PH	2026-10-09	1406	R0CAF	079	HK02	RU0C	078	HK04	1	-	-	
QSO  79 : 3640	PH	2026-10-09	1408	R0CAF	080	HK02	UA0D	124	EA02	1	-	-	
QSO  80 : 3640	PH	2026-10-09	1408	R0CAF	081	HK02	UA0LOU	039	PK07	1	-	-	
QSO  81 : 3640	PH	2026-10-09	1410	R0CAF	082	HK02	R0LIV	050	PK13	1	-	-	
QSO  82 : 3640	PH	2026-10-09	1412	R0CAF	083	HK02	RC0LE	074	PK04	1	-	-	
QSO  83 : 3640	PH	2026-10-09	1413	R0CAF	084	HK02	R0CEE	068	HK28	1	-	-	
QSO  84 : 3640	PH	2026-10-09	1420	R0CAF	086	HK02	R0JBK	056	AM04	1	-	-	
QSO  85 : 7081	PH	2026-10-09	1422	R0CAF	087	HK02	RU0C	088	HK04	1	-	-	
QSO  86 : 7088	PH	2026-10-09	1423	R0CAF	088	HK02	R0CCY	078	HK01	1	-	-	
QSO  87 : 7088	PH	2026-10-09	1424	R0CAF	089	HK02	R0CEE	070	HK28	1	-	-	
QSO  88 : 7095	PH	2026-10-09	1428	R0CAF	090	HK02	R0OO	039	BU01	-	-	-	[R0OO QSO:39], Partner error ( 090 MK02/ 090 HK02)
QSO  89 : 7090	PH	2026-10-09	1429	R0CAF	091	HK02	R0CBW	101	HK13	1	-	-	
QSO  90 : 3640	PH	2026-10-09	1431	R0CAF	092	HK02	UA0LOU	044	PK07	1	-	-	
QSO  91 : 3640	PH	2026-10-09	1431	R0CAF	093	HK02	R0CCY	083	HK01	1	-	-	
QSO  92 : 3640	PH	2026-10-09	1431	R0CAF	094	HK02	RC0CD	094	HK05	1	-	-	
QSO  93 : 3640	PH	2026-10-09	1433	R0CAF	095	HK02	R0CEE	073	HK28	1	-	-	
QSO  94 : 3640	PH	2026-10-09	1439	R0CAF	096	HK02	RU0C	095	HK04	1	-	-	
QSO  95 : 3640	PH	2026-10-09	1440	R0CAF	097	HK02	RG0C	087	HK12	1	-	-	
QSO  96 : 3640	PH	2026-10-09	1442	R0CAF	098	HK02	R0OO	044	BU01	-	-	-	[R0OO QSO:44], Partner error ( 098 MK02/ 098 HK02)
QSO  97 : 3630	PH	2026-10-09	1443	R0CAF	099	HK02	RC0LE	090	PK04	1	-	-	
QSO  98 : 3630	PH	2026-10-09	1444	R0CAF	100	HK02	R0JBK	065	AM04	1	-	-	
QSO  99 : 3640	PH	2026-10-09	1445	R0CAF	101	HK02	R0CBW	108	HK13	-	-	-	[R0CBW QSO:108], Partner error ( 101 BU05/ 101 HK02)
QSO 100 : 3640	PH	2026-10-09	1446	R0CAF	102	HK02	UA0D	163	EA02	1	-	-	
QSO 101 : 3640	PH	2026-10-09	1448	R0CAF	103	HK02	R0LIV	065	PK13	1	-	-	
QSO 102 : 7086	PH	2026-10-09	1451	R0CAF	104	HK02	RK0UN	085	ZK33	1	-	-	
QSO 103 : 7093	PH	2026-10-09	1453	R0CAF	105	HK02	R0CCY	096	HK01	1	-	-	
QSO 104 : 7090	PH	2026-10-09	1457	R0CAF	106	HK02	RU0C	109	HK04	1	-	-	
------------------------------------------------------------------------------------
Score summary (score/extra/total): 93/92/185
QSO summary (total/confirmed): 104/93 [89,4%]
